 
            斯莱曼
              PSSSleman
            球队市值:2360000
            | 所属联赛 | : | 印尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯莱曼(英文名:PSSSleman,粤语名:斯莱曼), 是印尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯莱曼的市值为:2360000,斯莱曼共有球员33人,外籍球员15人,我们将为你实时更新斯莱曼赛事数据信息。 | ||||||
斯莱曼荣誉榜
            - 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 2 20182012-2013
- 
                     升入甲级联赛x 2 2017-20181999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  金·杰弗里·库尼亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆罕默德·莱斯塔鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  瑞科·西曼云塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  达尼洛·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  C.苏沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马塞洛·奇里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  文昶辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  凯文·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  特伦斯·普希里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  瓦胡迪·哈米西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  贾贾格·穆利亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  西亚鲁·法迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  伊曼·法图拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  吉朗·奥克塔瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  迪奥普·瓦穆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  金.库尼亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  萨法特·罗马多纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  多米尼库斯·迪翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  迪翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  里兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  艾哈迈德·菲戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伊凡·南达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿纳萨奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾哈迈德·齐丹·阿罗西德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  雷洛萨·里万·萨特里亚·胡塔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  瑞科·西曼云塔克 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借结束 | 
| 2025-08-25 |  艾哈迈德·菲戈 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借 | 
| 2025-08-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2025-07-13 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  特伦斯·普希里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马塞洛·奇里诺 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿纳萨奈 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  瓦胡迪·哈米西 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  吉朗·奥克塔瓦纳 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  瑞科·西曼云塔克 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  艾哈迈德·菲戈 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  达尼洛·阿尔维斯 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  文昶辰 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  马塞洛·奇里诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  瑞科·西曼云塔克 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2024-08-10 |  贾贾格·穆利亚纳 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  马塞洛·奇里诺 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已解约 | 
| 2024-07-31 |  艾哈迈德·菲戈 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  C.苏沙 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  西亚鲁·法迪拉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  达尼洛·阿尔维斯 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  伊曼·法图拉赫曼 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 肖莱特 |  肖莱特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  文昶辰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  马塞洛·奇里诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  文昶辰 | 城南FC |  城南FC | 已解约 | 
| 2023-11-15 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2023-11-07 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  瓦胡迪·哈米西 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  文昶辰 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 维利法兰 |  维利法兰 | 已签约 | |
| 2022-06-21 |  文昶辰 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2022-06-14 |  阿纳萨奈 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2022-06-04 |  C.苏沙 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2022-05-09 |  贾贾格·穆利亚纳 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  伊曼·法图拉赫曼 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2022-03-21 |  马塞洛·奇里诺 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  C.苏沙 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2021-09-20 |  马塞洛·奇里诺 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  伊曼·法图拉赫曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-06-23 |  文昶辰 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  金.库尼亚万 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  金.库尼亚万 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  C.苏沙 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2021-02-13 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  达尼洛·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 狼队 |  狼队 | 已解约 | 
| 2020-08-20 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  C.苏沙 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 圣马洛 |  圣马洛 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  文昶辰 | 仁川联 |  仁川联 | 租借 | 
| 2020-01-13 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  达尼洛·阿尔维斯 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2019-08-21 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 马都拉联 |  马都拉联 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 伊斯特尔 |  伊斯特尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借结束 | 
| 2019-06-01 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2019-02-17 |  达尼洛·阿尔维斯 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 |  C.苏沙 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  文昶辰 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 葛伦维尔 |  葛伦维尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  伊曼·法图拉赫曼 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2018-12-25 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  C.苏沙 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  特伦斯·普希里 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2018-09-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文昶辰 | 迪拜青年国民 |  迪拜青年国民 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  马塞洛·奇里诺 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借结束 | 
| 2018-06-13 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 蒂图斯披唐治 |  蒂图斯披唐治 | 已签约 | |
| 2018-01-05 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  C.苏沙 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  西亚鲁·法迪拉 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2017-12-20 |  特伦斯·普希里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2017-10-11 |  文昶辰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-10-01 |  文昶辰 | 江原FC |  江原FC | 已解约 | 
| 2017-08-02 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  马塞洛·奇里诺 | 巴西国际 |  巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2017-04-24 |  马塞洛·奇里诺 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已解约 | 
| 2017-04-14 |  伊曼·法图拉赫曼 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  贾贾格·穆利亚纳 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  文昶辰 | 浦项铁人 |  浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已签约 | 
| 2016-02-24 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  西亚鲁·法迪拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-09 |  达尼洛·阿尔维斯 | 圣本图 |  圣本图 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  贾贾格·穆利亚纳 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 已解约 | |
| 2015-06-22 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2015-05-01 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2015-04-01 |  艾哈迈德·菲戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2014-12-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 克里丘马 |  克里丘马 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 租借结束 | |
| 2014-01-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2013-07-18 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  马塞洛·奇里诺 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2011-12-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 卢维丹斯 |  卢维丹斯 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  贾贾格·穆利亚纳 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 租借结束 | 
| 2011-03-18 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  金.库尼亚万 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  金.库尼亚万 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2008-12-01 |  贾贾格·穆利亚纳 | 博阿维斯塔SC |  博阿维斯塔SC | 租借结束 | 
| 2007-07-01 |  金.库尼亚万 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  金.库尼亚万 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  瑞科·西曼云塔克 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  艾哈迈德·菲戈 | 阿雷马 | 租借结束 | |
| 2025-08-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  文昶辰 | 江陵市民 | 已签约 | |
| 2025-07-13 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  特伦斯·普希里 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  贾贾格·穆利亚纳 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2025-07-10 |  伊曼·法图拉赫曼 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  吉朗·奥克塔瓦纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马塞洛·奇里诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿纳萨奈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  艾哈迈德·菲戈 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瑞科·西曼云塔克 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  达尼洛·阿尔维斯 | ABC纳泰 |  ABC纳泰 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  马塞洛·奇里诺 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2025-01-09 |  瑞科·西曼云塔克 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  马塞洛·奇里诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 | 斯莱曼 | 已签约 | ||
| 2024-08-01 | 斯莱曼 | 已签约 | ||
| 2024-07-31 |  艾哈迈德·菲戈 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  C.苏沙 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  西亚鲁·法迪拉 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  达尼洛·阿尔维斯 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-06 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  文昶辰 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  吉朗·奥克塔瓦纳 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  马塞洛·奇里诺 | 蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  文昶辰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-15 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2023-11-07 |  马塞洛·奇里诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊曼·法图拉赫曼 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿纳萨奈 | 斯莱曼 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瓦胡迪·哈米西 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  文昶辰 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 肖莱特 |  肖莱特 | 已签约 | |
| 2022-06-21 |  文昶辰 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-06-04 |  C.苏沙 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2022-05-17 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2022-05-09 |  贾贾格·穆利亚纳 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2022-03-21 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  C.苏沙 | 伊图阿诺 |  伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2021-09-20 |  马塞洛·奇里诺 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2021-09-10 |  伊曼·法图拉赫曼 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  艾哈迈德·菲戈 | 阿雷马 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2021-06-23 |  文昶辰 | 仁川联 |  仁川联 | 租借结束 | 
| 2021-03-01 |  金.库尼亚万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-03-01 |  金.库尼亚万 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  C.苏沙 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 2021-02-13 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  达尼洛·阿尔维斯 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-20 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 托伦斯 |  托伦斯 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  C.苏沙 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 维利法兰 |  维利法兰 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  文昶辰 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-13 |  马塞洛·奇里诺 | 重庆两江竞技(已退出) |  重庆两江竞技(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  达尼洛·阿尔维斯 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 马都拉联 |  马都拉联 | 租借结束 | 
| 2019-08-21 |  法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 圣马洛 |  圣马洛 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2019-03-01 |  艾哈迈德·努里·法斯亚 | 帕森洳涩瑞 | 已签约 | |
| 2019-02-17 |  达尼洛·阿尔维斯 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 |  C.苏沙 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 已签约 | 
| 2019-01-16 |  文昶辰 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 伊斯特尔 |  伊斯特尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阿纳萨奈 | 佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2018-12-25 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  C.苏沙 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  特伦斯·普希里 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2018-09-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  菲尔·奥福苏·阿耶 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  达尼洛·阿尔维斯 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  文昶辰 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 葛伦维尔 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  马塞洛·奇里诺 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2018-06-13 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  瑞科·西曼云塔克 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  古斯塔沃·托坎廷斯 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  C.苏沙 | 费古埃伦斯 |  费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  伊曼·法图拉赫曼 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  西亚鲁·法迪拉 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2017-12-20 |  特伦斯·普希里 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2017-10-11 |  文昶辰 | 迪拜青年国民 | 已签约 | |
| 2017-10-01 |  文昶辰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-02 |  马塞洛·奇里诺 | 迪拜胜利 |  迪拜胜利 | 租借 | 
